| No | 名称 | HP | ATK | BP | EXP | ULTIMATE | HARD | NORMAL | EASY | 出现地点 |
| 1 | ディキシーフロッグ | 200 | 100 | 1 | 15 | 1000YEN(10%) | 500YEN(7.5%) | 100YEN& E# w9 w, h* p) {) i" [
(30%) | 100YEN (15%) | シキ篇:第5天:西口バスターミナル 等 |
| 2 | ビッグバフログ | 400 | 200 | 2 | 25 | 1000YEN (30%) | レアメタル0 t* V2 \ h! H; T. B! y
(6%) | 1000YEN
/ q; ?5 E, a$ W. n+ m- p# j(30%) | 1000YEN (12%) | シキ篇:第5天:AMX前 等 |
| 3 | ファンクフログ | 770 | 250 | 4 | 80 | アダマンタイト* H |. I/ `, N: m3 e& r
(4%) | ライトニングストーム& K7 W& |* ?5 x6 w2 K4 |9 G3 ~
(5%) | ライトニングストーム# u+ X% W- r$ u0 r# C, g- v$ J# p P
(0.5%) | 500YEN
9 H; n8 r O6 Q(9%) | ヨシュア篇:第7天:スクランブル交差点 等 |
| 4 | ブラバンフログ | 2000 | 550 | 6 | 270 | オリハルコン. C* H M* A6 n" b8 C6 l- _
(10%) | オリハルコン, v; L% E& ]& j2 ]
(5%) | テクタイト6 \2 C! G; { E: b' v
(15%) | レアメタル (30%) | アナザーデイ:スクランブル交差点 |
| 5 | オケストフログ | 920 | 350 | 4 | 100 | 10000YEN
6 ^2 B1 Y( N7 ~(9.5%) | 5000YEN
: r- V( V6 ]* j% @% s+ N. [(7.5%) | アクアモンスター
6 {, A$ |1 T* ]3 r9 z6 b(0.7%) | レアメタル (7%) | ビイト篇:第1天:西口バスターミナル 等 |
| 6 | サザンフログ | 2000 | 550 | 5 | 250 | フログ3 L9 e$ p6 X5 ]5 V! k4 T. L: _
(0.3%) | タッド8 e& @- A5 ^9 p3 S v1 I& K; ^
(0.3%) | アクア・ポーン+ O2 v) O, @ V$ T
(6%) | 10000YEN
' B: w% y" P& F% a( f: r! \(8%) | ビイト篇:第7天:罪深きものの道 |
| 7 | ドラファイフログ | 2500 | 600 | 7 | 300 | ブラックマーキュリー (0.13%) | フログ
8 i! y+ ~$ ]' Q7 N. |+ B# H(5%) | タッド X! Z6 A4 Z$ F6 {+ L1 k' D2 \' {; G( b
(10%) | 10000YEN
8 p" o, t) h0 D d/ p' C(20%) | アナザーデイ:存在しないものの道 |
| 8 | トラディフログ | 3000 | 700 | 7 | 300 | オリハルコン
; B8 Y5 Q# I' a(15%) | フログ6 z2 q! Z5 H! u8 b5 i! _ X
(3%) | タッド
4 m/ u. v. l/ G(1%) | 10000YEN
* X/ y0 G: O3 A(10%) | アナザーデイ:スクランブル交差点 |
| 9 | クワイアフログ | 1760 | 500 | 5 | 220 | シャドーマター9 {. r J5 s( X" a" s0 |3 t
(0.2%) | アダマンタイト9 L& B! p+ }( w" b W* \* M
(7%) | アクアゴースト1 m: M7 W5 J7 T( I; ^
(2%) | ライトニング・ポーン
* Q8 m8 h4 r5 b5 Q. I(3.5%) | ビイト篇:第5天:道玄坂 等 |
| 10 | ビッグバタッド | 50 | 100 | 0 | 0 | 100YEN- q2 ~) ] ~6 y: y* ?
(5%) | 50YEN7 [% N4 c! i$ {" J2 m
(2.5%) | 10YEN
0 N9 `$ Y2 T- N+ Z4 I' W(0.5%) | 1YEN& r: T, R2 P! t: `
(1%) | シキ篇:第5天:AMX前 等 |
| 11 | オケストタッド | 250 | 100 | 0 | 0 | タッド
5 t$ Z4 [. V9 m5 ^& e(0.1%) | 100YEN8 e- E' f, I$ p n7 ~+ w# y
0.1%) | 50YEN' ^, X' `& o! N- L( T" H
(0.5%) | 5YEN% z3 J& r% }1 Q0 L" l- f! y% [
(0.1%) | ビイト篇:第1天:スクランブル交差点 |
| 12 | ガレージウルフ | 350 | 100 | 1 | 20 | 5000YEN. t- I' E, B- P) h: u2 \4 [3 y
(5%) | 1000YEN
0 i( r! Y4 C5 r; B* C! n, Q(3%) | 500YEN3 ]5 v/ h6 A" j$ s! E7 E
(15%) | 100YEN
" h( O1 o; ], p- Q c7 S4 C! n(15%) | シキ篇:第2天:西口バスターミナル 等 |
| 13 | オルタナウルフ | 830 | 180 | 4 | 90 | 気炎万丈# F- R1 z" w( W8 U1 ?3 `8 h
(9%) | レアメタル
8 ^% S/ t& L9 ^$ O(7%) | 気炎万丈) ?9 K" ~$ b& Z& I: @
(1%) | ゴウ・トゥ・ヘル, l; i- Q0 P# s" k( p% D( s
(0.5%) | ヨシュア篇:第5天:忠犬ハチ公像前 等 |
| 14 | グランジウルフ | 1900 | 290 | 6 | 240 | シャドーマター+ V( T' x) J! `6 {
(0.25%) | ウルフ
, W# ]$ `4 N3 b; o% u$ t(0.5%) | 完全燃焼
* q% n+ o) v* U(0.7%) | ロリータバット( ^/ D$ z1 |- ~
(2.5%) | ビイト篇:第6天:スクランブル交差点 等 |
| 15 | モッシュグリズ | 600 | 100 | 3 | 35 | 5000YEN
' z- P# U3 H/ g(12%) | 1000YEN
$ W2 K, M5 J' ~9 ?: x(9%) | 500YEN! Z; {7 Z- C! t" y% P0 f* l
(18%) | 100YEN3 b- _; a( E7 ~) r
(9%) | シキ篇:第3天:道玄坂 等 |
| 16 | ストムグリズ | 3500 | 150 | 15 | 0 | グリズ. P3 _( S- l/ R7 K. @
(1%) | グリズ
/ c4 ^( [5 a# x% Y( y" `6 ](0.5%) | 5000YEN
1 ?; s$ @; f v(10%) | 1000YEN
( k, ^2 [3 S" w( U! y- y" x(20%) | 剧情BOSS |
| 17 | ウォルオデグリズ | 1000 | 170 | 5 | 130 | シャドーマター; s1 R7 n2 W& Q+ w8 n; ^# [
(0.15%) | グリズ: p }; Y, H7 [1 [, g4 G
(0.5%) | オンミョウ
: [- i* m `1 T' ~* k(0.6%) | ワンダフルマグナム. p( i4 w9 @1 l- c2 F
(4%) | ヨシュア篇:第7天:スクランブル交差点 等 |
| 18 | ガバット | 250 | 100 | 1 | 15 | 500YEN% q- N( |, K$ @+ j: y) X
(8%) | 500YEN
- @5 r O4 Y; U: T(4%) | 100YEN
+ C& D O, h, v. z/ ]7 g(6%) | 100YEN
% ]5 j z8 {% F: K. x$ t# U(3%) | シキ篇:第3天:A-EAST前 等 |
| 19 | ハピコアバット | 690 | 250 | 3 | 80 | 5000YEN3 g5 t/ Z% S2 O7 Z
(10%) | バット& t3 ~; E% e$ u* {3 Q; W, |1 d
(0.5%) | トップギア
+ Z" r( c1 e. H9 p' N% j* n1 ^(0.6%) | 1000YEN
. o3 A* D) R# [4 {9 H(4%) | ヨシュア篇:第7天:スクランブル交差点 等 |
| 20 | スラシュミンク | 630 | 90 | 3 | 70 | 10000YEN
( e3 k8 h4 d, V9 n3 y9 ^4 q(5%) | レアメタル: u: M m3 a1 o: P
(4%) | ナチュラルマグナム
9 }* h& r5 ~- g% a, @, y(3%) | ラブリービーム7 j1 k& W6 S5 C, S. i8 Q. l
(3%) | ヨシュア篇:第1天:スクランブル交差点 等 |
| 21 | デスラシュミンク | 1480 | 180 | 5 | 170 | ミンク
. k& B6 J+ N6 G; c6 z6 w' p(0.3%) | テクタイト
* O, S/ l) m! X7 M(11%) | レオパード
0 g4 [% h. `! h# ]! A( X5 X(0.3%) | 1000YEN
0 D) [) o E3 i$ c' _6 j( D3 O# v
" G2 N* c/ n1 N- k1 Z% A$ r+ F (13%)6 _+ }5 Q2 R% b5 v. m2 B) a
" D$ R: i0 q! B+ B) ?! W2 S
| ビイト篇:第3天:スクランブル交差点 |
| 22 | グラコアミンク | 8000 | 200 | 30 | 0 | テクタイト2 ~- b, l! l" d: q8 j2 G7 }; {
(20%) | ミンク; q, y) N/ {' E9 o1 ^3 D% o
(0.3%) | カオティック, P! k$ ?* Q( }6 E8 s
(5%) | 5000YEN
: m/ T7 j( [( v& y$ h5 X- j(20%) | ヨシュア篇第6天支线 |
| 23 | デスメタミンク | 830 | 130 | 4 | 90 | シャドーマター+ m* e. D# M, r9 K. g/ f
(0.13%) | パーボ・レアル
% f" }4 ^. l) w0 F# b6 o* G0 x+ \(0.1%) | いやされフラミンゴ
2 Z& U% k Z# y* Q! s(1%) | パーボ・レアル$ O/ ^5 q% r7 W7 C8 \( G3 ^+ O. F
(0.05%) | ヨシュア篇:第6天:スクランブル交差点 进入センター街入口 |
| 24 | ニュモルウェーブ | 500 | 100 | 4 | 120 | エッグボム1 G8 h, v7 k# c- s( T4 |+ s1 ]
(5%) | アダマンタイト- g- `+ x5 t, t5 W' Y8 ]# [
(5%) | エッグボム7 G$ _3 T- I! ~ t) b3 ~
(0.09%) | 1000YEN5 J8 V! J' m1 j. @6 e# }$ ]# T
(6%) | ビイト篇:第1天:西口バスターミナル 等 |
| 25 | シュモルゲイザー | 700 | 150 | 5 | 180 | アダマンタイト8 a: l, X# ^: f7 V P8 X
(3%) | モル
- N" y# q( Z$ i6 N( @" d(0.05%)
0 b# I& a* ]1 t+ u2 `0 C( L$ O* j ]3 Z+ h+ G( E+ z2 Q
| ロリータエンブレム" W' A6 e( Y0 N
(7%) | フラワーオブフレイム6 L# h& J( a0 w' A* k( A `
(5%) | ビイト篇:第6天:渋急本店前 |
| 26 | ジェイペンギ | 580 | 85 | 2 | 45 | テクタイト
+ M9 o4 r( i8 `1 M9 n! C(5%) | 1000YEN
5 s6 ~9 U' s0 G: g$ m" [(10%) | ラブリービーム
' f" b3 i0 g$ J1 A1 c(5%) | 50YEN
* G R: y) J, ](10%) | シキ篇:第7天:104ビル前 等 |
| 27 | エレクトロペンギ | 1000 | 150 | 4 | 110 | レアメタル (10%) | 激カワビーム& }/ }2 j: J3 o, ?2 m) z
(6%) | 激カワビーム
3 C. b$ Z, s: F! ~4 J3 c(0.6%) | ネネキリマル
' J% T( a0 O: L3 K% W(3%) | ヨシュア篇:第5天:渋谷駅ガード下 等 |
| 28 | ブリットペンギ | 2300 | 220 | 6 | 250 | アダマンタイト7 C( \; ]% f: v Z
(10%) | ペンギ3 p$ j# |7 U/ `6 W4 \6 {! t
(0.5%) | ペンギ
4 K9 a6 M. W0 s# N2 I$ y. }(0.1%) | レアメタル (15%) | ビイト篇:第6天:スクランブル交差点 等 |
| 29 | ジェリマンチェスター | 610 | 100 | 3 | 70 | ジェリ
3 |" K( _ r5 d6 k& } I) i(0.5%) | レアメタル (4.5%) | 希望の瞳, q" x; |: Y0 h- {3 r
(0.06%) | 500YEN2 R- v% d: T1 n; T O# ~5 M
(3%) | ヨシュア篇:第3天:スクランブル交差点 等 |
| 30 | ジェリスウェディッシュ | 610 | 100 | 5 | 90 | アダマンタイト
! i& g; i( T9 h(1%) | ジュリ. l# t2 R, ?( ^- H e( @; `
(1%) | 1000YEN
0 e( v9 u6 \6 N i2 n4 N/ e(15%) | ストックエレメント
: R; [; V8 Y( F! d(1%) | ジェリマンチェスターが変異 |
| 31 | ジュリネオアコ | 980 | 250 | 4 | 135 | アダマンタイト- D8 X) F$ U1 ?- J
(10%) | 5000YEN* L/ I$ s& K( R* W
(10%) | 輝ける瞳
+ B+ S! l1 [5 |0 Y. I. G(0.6%) | 1000YEN S, c, @) I# d A* x" C# j, L
(9%) | ビイト篇:第2天:スクランブル交差点 |
| 32 | ジュリジャーマ | 980 | 250 | 6 | 150 | オリハルコン
; _2 e) v4 V. m3 ^: t(10%) | アダマンタイト
% h% V5 s$ }" n Z& W0 s(10%) | エナジーエレメント
2 C/ r! W+ F7 S(5%) | 紫電一閃0 @3 F& s1 I( c$ n3 A9 i
(5%) | ジュリネオアコが変異 |
| 33 | ヘッジハドコア | 540 | 250 | 2 | 40 | アダマンタイト$ R1 s" C. x9 [, h& J: q- |! B. A) v
(1%) | テクタイト7 ~- O% c$ h9 ]+ z8 e
(2.5%) | ムラサメ
0 S; A+ P2 }: b1 x, F(1%) | 50YEN- q; {2 ?" z9 y; v& M
(8.5%) | シキ篇:第5天:千鳥足会館前 等 |
| 34 | ヘッジエモコア | 680 | 360 | 4 | 75 | 愛されワイヤー0 H- M, h. M9 ]* A; g! v- D4 V4 d6 I$ W5 {
(13%) | テクタイト
$ q0 P! a% H' w# t. l$ ~* W(1.5%) | ミティアアンカー
- M. w* O8 Y) I4 r5 S! A(0.6%) | 愛されワイヤー/ H2 f# {4 ?; _/ G6 z* [5 Q- l2 N
(0.3%) | ヨシュア篇:第4天:センター街入口 等 |
| 35 | ヘッジメロコア | 1150 | 440 | 5 | 160 | アダマンタイト" g0 D$ W3 _; K ]& _. w( O- O
(9%) | テクタイト
6 N# r: ^# M4 R d9 M H* G4 A(6%) | 一攫千金7 I) ~, r; Q v7 y
(0.9%) | ほめられワイヤー
# `$ U* r; T" ~# G(0.6%) | ビイト篇:第3天:スクランブル交差点 |
| 36 | ヘッジクラコア | 1760 | 530 | 6 | 210 | ヘッジ
4 e' ~+ M- t/ \' T0 k4 [(0.5%) | 10000YEN# J) M' B, p: A4 f$ z
(7%) | 5000YEN
7 F( a0 D4 V5 p d8 c+ t(8%) | レアメタル( Q$ p" a5 k5 f$ u7 Q
(5%) | ビイト篇:第6天:スクランブル交差点
! E: V- U( j7 ^+ w- a) E |
| 37 | ヘッジメタコア | 600 | 100 | 5 | 0 | 10000YEN
+ y# z/ P6 \1 F2 y, \7 q3 P0 L7 _& ~' i1 S(10%) | 5000YEN! T* ~9 x4 v" n6 }+ B
(10%) | 500YEN$ I0 z2 L* M6 G8 K- u$ w
(20%) | 500YEN
7 K8 w$ ~+ d" v% M2 a% F(10%) | 1周第2天 |
| 38 | ヘッジカオティコア | 720 | 400 | 4 | 85 | シャドーマター
& b# t" \5 S3 o$ I3 h(0.12%) | レアメタル
6 }. A3 m% K6 Z; y" W% ^2 N3 Q$ t(4%) | ニッカリ
1 L9 _2 N1 I9 J" C1 j(1%) | エレカジワイヤー! W. _" ^8 L. b! T
(3%) | ヨシュア篇:第6天:スクランブル交差点 等 |
| 39 | ジャングブーマー | 740 | 85 | 4 | 80 | イチモンジ
% \' o2 r* {' R& n(10%) | 5000YEN% B+ W& z) j% D1 p; ] Q: k
(7%) | イチモンジ8 l5 Y& Q% B8 x! S
(0.5%) | 100YEN
- h0 h( E5 P- x* o; {(5%) | ヨシュア篇:第2天:渋谷デパート前 等 |
| 40 | ツーステブーマー | 1970 | 173 | 6 | 210 | オリハルコン7 Z9 X4 M: l Z( f8 A6 W
(0.9%) | ブーマー E1 M9 p* |/ G8 x' O6 L- s3 J
(0.3%) | FLYライン7 \- x' f: o' K: c
(5%) | ピースフル
2 Q8 _6 j6 L6 {(8%) | ANOTHER DAY:道玄坂 ! G9 G# J7 `" \0 U4 j5 K* l
|
| 41 | ユーロビブーマー | 910 | 100 | 5 | 100 | シャドーマター
! {5 G6 U: w9 U* R+ d(0.14%) | テクタイト (2.5%) | レアメタル
9 }- i# e) J8 d) ?, O(5%) | セクシービーム' ?8 A. o" Y1 X- D
(2%) | ヨシュア篇:第6天:スクランブル交差点 等 |
| 42 | サイケフォックス | 1700 | 170 | 5 | 200 | フォックス
$ V: E4 B: q5 u. C# {* F(0.5%) | 10000YEN
9 z# T( l5 a1 z3 G(9%) | サンダー・ポーン
$ C9 v; {6 K: T$ d+ j& L! c1 c7 A(3%) | ファーストギア
' i! V: U$ `" L& t(5%) | ビイト篇:第2天:スクランブル交差点 |
| 43 | アンビエフォックス | 2500 | 200 | 6 | 250 | 10000YEN+ D! p# B6 P+ J2 P0 p4 j! A8 P' }2 W
(15%) | フォックス ( 1%) | 投げKISS
6 {( U1 Q1 T% H1 I5 d1 H(0.5%) | コノハナチルヤ
; }/ ~& K; A) }/ V4 b(4%) | ビイト篇:第7天:スクランブル交差点 |
| 44 | プログレフォックス | 5000 | 100 | 20 | 0 | テクタイト
$ K9 o% A4 K; b$ C' E- d* s3 z(20%) | ぐるぐるジャグリング
1 F- M, T( E3 g& R) h$ O( _+ U(5%) | テレポアラート: }, H" x& |8 w6 n8 u
(10%) | 1000YEN
0 A/ R& w2 Z S" c, A(20%) | ヨシュア篇第3天支线 |
| 45 | ドゥームメタルドラゴ | 4000 | 150 | 6 | 350 | 10000YEN" }5 E& b; c8 k7 m
(20%) | ドラゴン・クチュール
6 K* @, [) ?% U% x+ @9 T4 G3 U& U(0.03%) | フツノミタマ+ |) n* I- c: l- f( f# i& X
(1%) | 隔岸観火
9 |7 E& M% x5 p4 m" A4 z( J# T(1%) | ANOTHER DAY:A-EAST前; j9 j: R& h" a7 d3 x3 E4 R
|
| 46 | ラグタイムドラゴ | 6000 | 200 | 7 | 550 | ドラゴ
0 O; A/ Z9 `% Z; u! X: D* B7 W(0.09%) | オリハルコン
' i* _# H4 f; o) ~7 R/ f(10%) | フツノミタマ
4 c) h8 l8 e) R# t9 M& N(3%) | 隔岸観火
1 d( F: R% W: q1 w/ b! J h& c(3%) | アナザーデイ:スクランブル交差点 |
| 47 | ゴシックメタルドラゴ | 7000 | 250 | 50 | 0 | ブラックマーズ
& z0 P. ~7 K! V2 O(0.13%) | ペガッソ
) Q) x3 A w5 ^! o3 Z+ Y/ N(1%) | ロイヤル・クイーン
/ c' d4 T& V; D' w7 r(3%) | 10000YEN
2 g. V, P- y7 t(20%) | ビイト篇第5天支线 |
| 48 | ネオクラシカルドラゴ | 3000 | 100 | 6 | 300 | シャドーマター(0.3%) | サルの木星
8 @7 c8 Q: s+ |. }5 p9 r ~2 N(0.1%) | 10000YEN- z( P. p# K3 K
(10%) | サンダー・ルーク: g1 F% V% Y/ L
(3%) | ビイト篇:第6天:渋谷駅ガード下 等 |
| 49 | ハウスライノ | 1550 | 190 | 5 | 180 | アダマンタイト$ N" l9 [3 ]# N n& Q& F
(8%) | ラクヨウ
, a/ M& _: m3 d6 H3 X, E, t(5%) | ラクヨウ4 a! d- O n: T/ d7 a
(2.5%) | 500YEN
! n; g( U! X9 \(20%) | ビイト篇:第2天:忠犬ハチ公像前 |
| 50 | ミニマルライノ | 2230 | 255 | 6 | 250 | ブラックローズ5 T" F& }0 a0 X+ W* ]" |
(5%) | 10000YEN% g: o! S7 Y! m
(15%) | WILDライン5 ?4 k3 N8 e6 C; T+ h( z; j+ n
(5%) | 1000YEN" ? M% C$ Z% [) X1 ?
(20%) | ビイト篇:第6天:104ビル前 |
| 51 | ダブライノ | 1200 | 120 | 15 | 0 | クサナギ
8 e$ E5 \( H$ [, [8 ](20%) | ラクヨウ* e( ?+ d! ]7 D5 s
(15%) | ムラサメ* O7 N% d _/ m- n0 i" d
(15%) | ムラサメ% @; C' f/ ^& F$ F& P5 V
(10%) | 2周第一天5 v0 ~1 |( u7 y0 _6 `& }4 n% f
|
| 52 | トランスライノ | 3500 | 300 | 6 | 310 | シャドーマター* G( R% x) G& t) K
(0.5%) | ライノ
% K3 z/ O* ]% U' H/ ]% V(0.2%) | ワイルドボア
: @+ d+ z9 N% W* P; n. Q8 R, W7 Y(0.4%) | WILDライン
8 h, T3 i. b( k8 O$ m. f9 w(5%) | ビイト篇:第6天:104ビル前 |
| 53 | キャンサフォーク | 500 | 80 | 2 | 50 | テクタイト3 c' E0 c8 ?! n6 a( {
(6%) | 1000YEN
# n8 Y! ~$ ]9 s(6%) | 1000YEN
( J" q2 A+ g$ ` ^(3%) | 500YEN' ^. ~' f2 K2 Q7 C
(3%) | ヨシュア篇:第1天:忠犬ハチ公像前 |
| 54 | キャンサスカ | 590 | 90 | 3 | 65 | アダマンタイト
B5 y# q0 Q$ n. U- i7 i% y(5%) | 油断大敵
. g% `) `6 E H5 M" {# C8 Y0 H(2%) | 油断大敵
, C. r7 ]$ C- M. H W$ c(0.5%) | ガーディアンエンジェル) a; U$ r0 V; q6 M% P' F8 x: v
(0.5%) | ヨシュア篇:第4天:AMX前 等 |
| 55 | キャンサヘヴィ | 1090 | 135 | 5 | 130 | 10000YEN
+ P7 |1 q9 V8 B- Y2 r(10%) | キャンサ6 M9 |- e0 t; N' S) s
(0.5%) | テクタイト
- O9 {) L% k; r/ k# P" r7 A(8%) | ピチピチバリア3 b. ]) M9 |6 F0 I( L! E
(0.8%) | ビイト篇:第6天:104ビル前 |
| 56 | キャンサンプリ | 520 | 85 | 2 | 60 | テクタイト# D% v* X& ]9 \6 ^. i
(3%) | 5000YEN
% g3 [2 R. W! J* t1 H, V& V(1.5%) | ポッポペンデュラム
7 A4 j, `0 t7 b. `# H* t8 x(7%) | 500YEN
f; T2 \0 T. z( [) U6 ~(4%) | ヨシュア篇:第3天:宮下公園ガード下 等 |
| 57 | キャンサパンク | 610 | 95 | 5 | 70 | シャドーマター
' e3 W) f& H/ l' t(0.1%) | ストロングプラウド
, D+ w3 |7 c) p) _# K5 W# {- L(10%) | メラメラバリア4 D2 L' N+ j: N. X A
(1%) | ストロングプラウド* u! |- z, R2 x. }' P. I+ U
(0.5%) | ヨシュア篇:第6天:スクランブル交差点 等 |
| 58 | デカダンレイブン | 490 | 80 | 2 | 45 | テクタイト (9%) | テクタイト
: G4 b) S) N( a L(6%) | レアメタル5 Y9 Y1 F7 S1 \
(3%) | 500YEN
, ~5 {( x5 B( i" u( h; p$ O(5%) | シキ篇:第6天:センター街入口 等 |
| 59 | イースティックレイブン | 720 | 150 | 3 | 80 | アダマンタイト
9 K' B& N- h. x; b; d" Q(1.5%) | テクタイト Q% Q9 k/ u4 R5 r$ w
(3%) | レアメタル
& D3 ^) _4 F/ A( E* _! [3 m2 @(6%) | セクシー+; w3 N- k7 B2 k A# M8 T
(9%) | ヨシュア篇:第4天:センター街入口 等 |
| 60 | ネファストレイブン | 1630 | 250 | 4 | 190 | オリハルコン
/ N8 `! @% f$ h0 E(1%) | レイブン
5 z9 x$ S6 u. v2 s9 I! u8 |7 P9 Y- F: G(0.5%) | レアメタル$ g6 ^& U- n6 _) }7 B. t
(9.5%) | 遠水近火% o M9 t0 d1 k" N
(3.5%) | ANOTHER DAY:道玄坂 & `$ O: k# ^8 d; w, X$ c; N8 K- z1 Z
|
| 61 | スウィングシャーク | 1200 | 50 | 15 | 0 | 10000YEN7 t/ } j! E ?' G3 A: D
(20%) | 10000YEN
5 q' v0 A" D0 J; `1 Y2 c0 Q Z(10%) | 5000YEN
& J: M7 |$ A8 P# M! X, U(20%) | 1000YEN
: A$ C: P! U8 P% h0 }' k6 a(20%) | 1周第4天 |
| 62 | ビバップシャーク | 1500 | 430 | 5 | 200 | ヨシミツ- [5 W! H6 l1 B: r e
(5%) | 10000YEN& Q" @) ]3 P& e5 b7 ]! s( `: W s
(15%) | エンジュ+ P6 u- C' T* E- [# h
(3%) | ストロングスピリッツ
+ _& }! ?" x2 ?0 H8 b1 E# M, H6 P* c(5%) | ビイト篇:第2天:スクランブル交差点 |
| 63 | フュージョンシャーク | 3000 | 500 | 6 | 300 | シャーク
; d; _: x( A/ v L% H(0.3%) | 10000YEN; y |) f0 ~6 m% W' G: [
(30%) | いただきシープ+ J9 w) Q: X' f+ \9 l4 e
(0.3%) | エンジュ A8 w: ^8 _" T( s8 Q5 D
(3%) | ビイト篇:第6天:カバイ前 |
| 64 | エレファR&R | 5000 | 135 | 6 | 400 | ステゴ
, g2 r* d/ Y6 @ G/ x3 m; P(0.5%) | プルコズミック
3 D, ]6 l5 k( J, B7 X(5%) | テクタイト
7 u9 G8 c& W i* d" v$ ~(15%) | 5000YEN
7 T, v1 G( O6 O6 @(20%) | ビイト篇:第6天:渋急本店前
, v9 a7 ]) U1 m( J6 s" |3 H8 x |
| 65 | マンモR&B | 6000 | 175 | 7 | 500 | ステゴ
% W n1 c" ~: f# X2 ]' z: g& r(1.2%) | ステゴ: I3 `& O1 z4 e& f
(0.9%)# B( Q7 ]( L) A' \
| アダマンタイト
& x% N7 d* e( `1 B/ z(15%) | 10000YEN
& _/ x( d6 f5 ]5 l(20%) | アナザーデイ:104ビル前 |
| 66 | ステゴAOR | 10000 | 215 | 40 | 0 | スパイダーシルク
a E) z/ h/ G4 w* Q4 g(6%) | スパイダーシルク% I4 N- Y: t5 S& C, }3 a8 O
(3%) | プルコズミック
9 n' v4 \# ]' w) \% o b, l$ E(5%) | 10000YEN# n2 U8 H6 H! A" i
(15%) | ビイト篇第2天支线 |
| 67 | ピグサンバ | 3000 | 100 | 13 | 0 | オリハルコン$ q& z! T: H& y9 f# D: ?9 P
(100%) | オリハルコン
6 k, x' `) H7 y1 c6 C# F. v(100%) | オリハルコン
: i# @4 d2 i2 m% `, C* v(100%) | オリハルコン/ _9 V: a& Q0 T4 l
(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
| 68 | ピグチャチャチャ | 100 | 100 | 1 | 3200 | 氷の眼差し7 O0 S, x$ @' _ g0 T. `
(100%) | 氷の眼差し; C _* k' ^* ?* @. b
(100%) | 氷の眼差し9 d' _( C- T% F3 p$ F; q" n+ J" K7 V
(100%) | 氷の眼差し
! C; w$ s. F6 ^- v' C0 r$ g8 n(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
| 69 | ピグキャロル | 1500 | 100 | 13 | 0 | アダマンタイト
4 |& x; I9 r' C+ t& a7 N(100%) | アダマンタイト
3 y2 t9 l( t# J) F# q" e(100%) | アダマンタイト
2 P" h v; }) W% X! l; u$ }& K% V! F(100%) | アダマンタイト- p: ^9 Y5 }: x# j7 \
(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
| 70 | ピグサルサ | 3333 | 100 | 13 | 0 | DOPEライン
7 L0 g: S2 L3 K4 G(100%) | DOPEライン
, u) _3 b, p# k# l3 N0 p(100%) | DOPEライン
) y& x3 d% n' t4 f) d5 x(100%) | DOPEライン
; c' v* H/ w4 y3 N5 z$ n(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
| 71 | ピグジーグ | 1500 | 100 | 13 | 0 | シープ・ヘブンリー# w$ E( {3 t ]6 A
(100%) | シープ・ヘブンリー
, ~# e8 \+ R8 Q2 Y, ^5 \# c/ s(100%) | シープ・ヘブンリー- a1 `& X/ d/ w. M% b& |6 x7 g2 B( B4 `
(100%) | シープ・ヘブンリー
' i9 b/ M: }1 L$ u* U(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
| 72 | ピグルンバ | 1000 | 100 | 13 | 0 | ドラゴン・クチュール8 E! s2 B; h5 \- y9 k: u, v+ O4 ?
(100%) | ドラゴン・クチュール2 _( K- s9 z& o- I4 P& C8 n# H4 D
(100%) | ドラゴン・クチュール3 T4 S1 `1 e( @$ w8 T
(100%) | ドラゴン・クチュール1 B$ B/ T- G4 x+ q4 j7 u; V+ c
(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
| 73 | ピグタンゴ | 2500 | 50 | 13 | 0 | スパイダーシルク
1 p! m; Q9 j4 S3 y K8 E' e(100%) | スパイダーシルク
* _8 C6 c4 v5 D: \1 s(100%) | スパイダーシルク
- K2 w* }3 b8 ^. `4 b(100%) | スパイダーシルク
4 h8 W% }. `7 ]% ^: ^(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
| 74 | ピグポルカ | 1000 | 100 | 13 | 0 | デーモンヘイトレッド (100%) | デーモンヘイトレッド (100%) | デーモンヘイトレッド (100%) | デーモンヘイトレッド (100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
| 75 | ピグブトウ | 5000 | 500 | 25 | 0 | ガティート
+ G; P( Q; f A+ z8 Q3 @) a(100%) | ガティート
3 U3 z! A+ g. ? G! u* S, G(100%) | ガティート
# ~' X, L0 d( C8 ], G4 j(100%) | ガティート' f& u- I1 R' a' t( f% A
(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
| 76 | ピグマズルカ | 3000 | 100 | 50 | 0 | ピグ; ?6 O1 p6 c- c5 s; l6 T# v
(100%) | ピグ
5 I4 B( q7 z& a, F6 ]2 n(100%) | ピグ
) O9 u' W' w R1 e! L& u(100%) | ピグ
. U" Q" }" ]% _5 F4 C(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
| 77 | テナー死神 | 999 | 100 | 4 | 150 | 小悪魔バズーカ
6 a; w/ n3 `! f& @* h(5%) | 10000YEN
