|
|
发表于 2012-7-13 10:03:21
|
显示全部楼层
最新日本VG大型比賽 大版區 第四名 (超過百人比賽)
G3
2 凶眼のバジリスク ノーマル 10000
1 シュティル・ヴァンピーア ノーマル 10000
2 仄暗き奈落の魔王 ノーマル 11000
2 魔界侯爵 アモン ノーマル 10000
G2
3 ヴェアヴォルフ・ズィーガー ノーマル 10000 1 5000 ダークイレギュラーズ
2 エンブレム・マスター ノーマル 9000 1 5000 ダークイレギュラーズ
3 ダークソウル・コンダクター ノーマル 8000 1 5000 ダークイレギュラーズ
3 熱望の悪魔 アモン ノーマル 8000 1 5000 ダークイレギュラーズ
G1
4 悪夢の国のマーチラビット ノーマル 6000 1 0 ダークイレギュラーズ
2 漆黒の詩人 アモン ノーマル 6000 1 5000 ダークイレギュラーズ
4 ドリーン・ザ・スラスター ノーマル 6000 1 5000 ダークイレギュラーズ
3 プリズナー・ビースト ノーマル 8000 1 5000 ダークイレギュラーズ
2 誘惑のサキュバス ノーマル 7000 1 5000 ダークイレギュラーズ
G0
4 悪夢の国のダークナイト ☆ 4000 1 10000 ダークイレギュラーズ
1 悪夢の国のマッドハッター 引 5000 1 5000 ダークイレギュラーズ
4 カースド・ドクター 治 5000 1 10000 ダークイレギュラーズ
1 デビル・イン・シャドー ノーマル 4000 1 10000 ダークイレギュラーズ
4 ヒステリック・シャーリー 引 4000 1 5000 ダークイレギュラーズ
3 ブリッツ・リッター ☆ 5000 1 10000 ダークイレギュラーズ
放搭配第七彈的卡 比較難搭配無命王
第七彈很多不法者新卡都會吃傷 無命王就廢一半 |
|