放点东西
機体情報
機体名 スコア 重量 推力 旋回 耐久力 装甲 燃料 ガンポ ビーム キャノン ミサイル
VF-1A 400 50 50 50 50 50 50 ○ ○ × 5
VF-1S 600 55 55 60 55 55 50 ○ ○ × 5
VF-1J 500 52 52 55 52 52 50 ○ ○ × 5
VF-1J MAX 1400 45 70 70 60 60 40 ○ ○ × 5
VF-1J MILLIA 1200 40 80 90 40 40 30 ○ ○ × 5
VF-1D 500 45 50 50 50 50 55 ○ ○ × 5
VF-1AS 800 62 95 45 75 75 70 ○ ○ × 4
VF-1DS 900 60 90 45 65 75 80 ○ ○ × 4
VF-1SS 1000 65 100 48 80 80 72 ○ ○ ○ 4
VE-1 400 55 55 50 45 65 50 ○ × × 3
VE-1 650 60 55 45 45 65 60 ○ × × 3
VT-1 200 55 60 52 55 55 50 ○ × × 4
VT-1 450 58 65 42 40 55 60 ○ × × 4
SF-3A 200 20 35 35 40 30 30 ○ ○ × 3
QF-3000E 700 68 50 85 90 85 60 ○ ○ ○ 4
REGULT 200 50 38 30 30 30 50 ○ ○ × 2
REGULT-SM 250 55 35 30 30 30 50 ○ ○ × 3
REGULT-BM 350 60 35 30 30 30 50 ○ ○ × 5
REGULT-T 220 55 40 30 30 30 50 ○ ○ × 1
GRAUG 400 55 40 45 45 45 50 ○ ○ × 5
NOUSJADEULGER 800 55 65 60 55 55 50 ○ ○ ○ 4
QUEADLUUNRAU 800 55 70 70 50 50 50 ○ ○ × 4
QUEADLUUNRAU-C 900 60 75 70 55 55 50 ○ ○ ○ 3
QUEADLUUNRAU-C 900 60 75 70 55 60 50 ○ ○ ○ 3
QUEADLUUNRAU-A 1000 60 75 75 55 55 50 ○ ○ × 5
QUEADLUUNRAU-A 1000 60 80 78 55 55 50 ○ ○ × 5
DRAUG 750 70 70 75 50 60 50 ○ ○ × 4
SDF_S 1000 30 40 20 90 50 50 ○ ○ × 2
SDF_S 1000 90 40 25 90 50 70 ○ ○ × 2
QUELQUALIE 1800 80 90 50 200 50 100 ○ ○ × 5
QUELQUALIE 2400 95 90 50 200 50 100 ○ ○ × 5
ガンポッド
武器名 スコア 個数 重量 破壊力 初速 自動照準
GUNPOD 100 8000 1 50 50 50
HYPER GUNPOD D 200 10000 1 60 50 50
HYPER GUNPOD C 400 10000 1 65 50 50
HYPER GUNPOD B 600 10000 1 70 50 50
HYPER GUNPOD A 800 10000 1 75 50 55
HYPER GUNPOD S 1000 10000 1 80 50 60
FAST GUNPOD D 200 15000 2 30 60 60
FAST GUNPOD C 400 15000 2 35 65 65
FAST GUNPOD B 600 15000 2 40 70 70
FAST GUNPOD A 800 15000 2 45 75 75
FAST GUNPOD S 1000 15000 2 50 80 80
IMPACT GUNPOD D 200 1800 2 100 30 35
IMPACT GUNPOD C 400 1800 2 125 35 35
IMPACT GUNPOD B 600 1600 2 150 40 35
IMPACT GUNPOD A 800 1600 2 175 45 35
IMPACT GUNPOD S 1000 1500 2 200 50 35
ビームガン
武器名 スコア 個数 重量 破壊力 初速 自動照準
BEAM GUN 100 1000 1 50 75 50
LAZERPULSE GUN D 200 1500 2 30 75 60
LAZERPULSE GUN C 400 1700 3 35 75 65
LAZERPULSE GUN B 600 1900 3 40 75 70
LAZERPULSE GUN A 800 2000 3 45 75 75
LAZERPULSE GUN S 1000 2500 4 50 75 80
IMPACT GUN D 200 200 1 100 75 50
IMPACT GUN C 400 100 0 125 75 50
IMPACT GUN B 600 120 0 150 75 50
IMPACT GUN A 800 150 0 175 75 50
IMPACT GUN S 1000 200 1 200 75 50
キャノン
武器名 スコア 個数 重量 破壊力 初速 自動照準
CANNON 100 20 1 50 50 40
W CANNON D 200 25 1 60 50 30
W CANNON C 400 25 1 65 50 35
W CANNON B 600 25 1 70 50 40
W CANNON A 800 25 2 80 50 35
W CANNON S 1000 25 2 100 50 30
IMPACT CANNON D 200 50 2 60 50 50
IMPACT CANNON C 400 50 2 65 50 55
IMPACT CANNON B 600 50 2 70 50 55
IMPACT CANNON A 600 50 2 75 50 60
IMPACT CANNON S 1000 50 2 80 50 60
PLASMA CANNON D 200 10 1 100 30 20
PLASMA CANNON C 400 10 1 120 30 25
PLASMA CANNON B 600 10 1 160 30 30
PLASMA CANNON A 800 10 1 180 30 25
PLASMA CANNON S 1000 10 1 200 30 20
ミサイル
武器名 スコア 個数 重量 破壊力 射程 加速 追尾 ECCM
MISSILE 100 30 6 50 50 50 50 50
MICRO MISSILE D 200 100 20 35 50 60 30 50
MICRO MISSILE C 400 100 20 40 50 65 30 50
MICRO MISSILE B 600 100 20 45 50 70 35 50
MICRO MISSILE A 800 100 20 50 50 75 40 50
MICRO MISSILE S 1000 100 20 55 50 80 40 50
HIGH-MANEUVER MISSILE D 200 40 13 60 50 25 100 60
HIGH-MANEUVER MISSILE C 400 40 13 62 50 28 120 80
HIGH-MANEUVER MISSILE B 600 40 13 65 50 30 140 100
HIGH-MANEUVER MISSILE A 800 40 13 68 50 32 160 120
HIGH-MANEUVER MISSILE S 1000 40 13 70 50 40 200 140
LONG-RANGE MISSILE D 200 20 8 50 100 50 50 50
LONG-RANGE MISSILE C 400 25 10 50 120 50 50 50
LOMG-RANGE MISSILE B 600 30 12 50 140 50 50 50
LOMG-RANGE MISSILE A 800 40 16 50 160 50 50 50
LOMG-RANGE MISSILE S 1000 30 12 50 200 50 50 50
NUCLEAR MISSILE D 200 10 12 100 50 50 50 50
NUCLEAR MISSILE C 400 10 12 120 50 50 50 50
NUCLEAR MISSILE B 600 10 12 140 50 50 50 50
NUCLEAR MISSILE A 800 10 12 160 50 50 50 50
NUCLEAR MISSILE S 1000 10 12 200 50 50 50 50
チャフ/フレア
装備名 スコア 個数 重量 影響力
SMALL CHAFF 100 40 1 40
LARGE CHAFF 300 20 1 80
燃料
装備名 スコア 個数 重量 燃料格納量
SMALL ENRGY TANK 200 20 0 0
LARGE ENRGY TANK 400 50 1 1 |