|
|
发表于 2004-8-27 06:23:52
|
显示全部楼层
№ 028 穿山怪 HP:354 攻:299 防:319 行:189 望:209 速:229
№ 031 尼多后 HP:384 攻:263 防:273 行:249 望:269 速:251
№ 034 尼多王 HP:366 攻:283 防:253 行:269 望:249 速:269
№ 051 三地鼠 HP:274 攻:259 防:199 行:199 望:239 速:339
№ 076 隆隆岩 HP:364 攻:319 防:359 行:209 望:229 速:189
№ 105 可拉可拉 HP:324 攻:259 防:319 行:199 望:259 速:189
№ 112 铁甲暴龙 HP:414 攻:359 防:339 行:189 望:189 速:179
№ 207 螃蟹虫 HP:334 攻:249 防:309 行:169 望:229 速:269
№ 208 大钢蛇 HP:354 攻:269 防:499 行:209 望:229 速:159
№ 221 长毛猪 HP:404 攻:299 防:259 行:219 望:219 速:199
№ 232 轮子象 HP:384 攻:339 防:339 行:219 望:219 速:199
№ 248 巨大甲兽 HP:404 攻:367 防:319 行:289 望:299 速:221
№ 323 巴库兽 HP:344 攻:299 防:239 行:309 望:249 速:179
№ 330 沙漠蜻蜓 HP:364 攻:299 防:259 行:259 望:259 速:299
№ 340 龙鳅 HP:424 攻:255 防:245 行:251 望:241 速:219
№ 383 古拉怪 HP:404 攻:399 防:379 行:299 望:279 速:279 |
|